Skip To Main Content

Embry-Riddle Aeronautical University Athletics

Women's Soccer Team Single-Season Records

Points

1 216 (78g 60a) 2014
2 210 (73g 64a) 2011
3 205 (77g 51a) 2012
4 190 (68g 54a) 2009
5 185 (65g 55a) 2010
6 179 (65g 49a) 2013
7 155 (55g 45a) 2002
8 148 (51g 46a) 2000
9 132 (49g 34a) 2004
10 130 (46g 38a) 2001

Points Per Game

1 10.29 (21 games) 2014
2 9.55 (22 games) 2011
3 9.50 (20 games) 2009
4 9.25 (20 games) 2010
5 8.91 (23 games) 2012
6 8.14 (22 games) 2013
7 8.06 (16 games) 2006
8 7.40 (20 games) 2000
9 7.33 (18 games) 2004
10 7.05 (22 games) 2002

Goals

1 78 2014
2 77 2012
3 73 2011
4 68 2009
5 65 2010
65 2013
7 55 2002
8 51 2000
9 49 2004
10 46 2001
46 2006

Goals Per Game

1 3.71 (21 games) 2014
2 3.40 (20 games) 2009
3 3.35 (23 games) 2012
4 3.32 (22 games) 2011
5 3.25 (20 games) 2010
6 2.95 (22 games) 2013
7 2.88 (16 games) 2006
8 2.72 (18 games) 2004
9 2.55 (20 games) 2000
10 2.50 (22 games) 2002

Game-Winning Goals

1 19 2014
2 18 2011
3 17 2012
4 16 2013
16 2002
6 15 2001
7 14 2023
14 2022
14 2010
14 2009

Assists

1 64 2011
2 60 2014
3 55 2010
4 54 2009
5 51 2012
6 49 2013
7 46 2000
8 45 2002
9 38 2001

Assists Per Game

1 2.91 (22 games) 2011
2 2.86 (21 games) 2014
3 2.75 (20 games) 2010
4 2.70 (20 games) 2009
5 2.31 (16 games) 2006
6 2.30 (20 games) 2000
7 2.23 (22 games) 2013
8 2.22 (23 games) 2012
9 2.05 (22 games) 2002
10 2.00 (19 games) 2001

Shots Attempted

1 433 (78 goals) 2014
2 417 (65 goals) 2010
3 382 (51 goals) 2000
382 (55 goals) 2002
5 371 (77 goals) 2012
371 (73 goals) 2011
7 358 (68 goals) 2009
8 349 (46 goals) 2001
9 327 (65 goals) 2013
10 290 (38 goals) 2019

Shots Per Game

1 20.85 (20 games) 2010
2 20.62 (21 games) 2014
3 19.10 (20 games) 2000
4 18.37 (19 games) 2001
5 17.90 (20 games) 2009
6 17.36 (22 games) 2002
7 16.86 (22 games) 2011
8 16.13 (23 games) 2012
9 15.31 (16 games) 2006
10 14.86 (22 games) 2013

Shots On Goal

1 222 (65 goals) 2010
2 221 (78 goals) 2014
3 214 (55 goals) 2002
4 201 (77 goals) 2012
5 196 (51 goals) 2000
6 191 (73 goals) 2011
7 184 (46 goals) 2001
8 181 (65 goals) 2013
9 172 (68 goals) 2009
10 165 (49 goals) 2004

Shots on Goal Per Game

1 11.10 (20 games) 2010
2 10.52 (21 games) 2014
3 9.80 (20 games) 2000
4 9.73 (22 games) 2002
5 9.68 (19 games) 2001
6 9.17 (18 games) 2004
7 8.74 (23 games) 2012
8 8.68 (22 games) 2011
9 8.62 (16 games) 2006
10 8.60 (20 games) 2009

Penalty Kicks Made

1 6 2014
2 3 2023
3 2015
3 2012
3 2008
6 2 2019
2 2011
2 2009
2 2007
2 2000
2 1999

Penalty Kick Attempts

1 6 2014
2 4 2015
4 2012
4 2007
5 3 2023
3 2021
3 2009
3 2008
3 1999

Saves

1 155 (44 GA, 155 saves) 1998
2 139 (25 GA, 139 saves) 1999
3 109 (44 GA, 109 saves) 2007
4 108 (22 GA, 108 saves) 2003
5 94 (31 GA, 94 saves) 2009
94 (37 GA, 94 saves) 2008
7 91 (36 GA, 91 saves) 2005
8 85 (19 GA, 85 saves) 2019
9 82 (20 GA, 82 saves) 2010
10 81 (19 GA, 81 saves) 2019

Saves Per Game

1 9.12 (17 games) 1998
2 7.32 (19 games) 1999
3 6.35 (17 games) 2003
4 6.06 (18 games) 2007
5 5.53 (17 games) 2008
6 5.35 (17 games) 2005
7 5.07 (14 games) 2015
8 4.70 (20 games) 2009
9 4.69 (16 games) 2018
10 4.47 (15 games) 2016

Save percent

1 .899 (8 GA, 71 saves) 2015
2 .851 (14 GA, 80 saves) 2013
3 .848 (14 GA, 78 saves) 2002
4 .848 (25 GA, 139 saves) 1999
5 .831 (15 GA, 74 saves) 2001
6 .831 (22 GA, 108 saves) 2003
7 .824 (12 GA, 56 saves) 2022
8 .817 (19 GA, 85 saves) 2019
9 .817 (13 GA, 58 saves) 2023
10 .810 (19 GA, 81 saves) 2019

Goals Against Avg

1 0.55 (8 GA, 1313 min) 2015
2 0.60 (12 GA, 1800 min) 2022
3 0.63 (14 GA, 2009 min) 2013
4 0.64 (14 GA, 1977 min) 2002
5 0.68 (13 GA, 1710 min) 2023
6 0.71 (15 GA, 1906 min) 2014
7 0.78 (15 GA, 1723 min) 2001
8 0.83 (17 GA, 1838 min) 2000
9 0.86 (12 GA, 1262 min) 2017
10 0.89 (16 GA, 1609 min) 2021

Most Wins

1 19 (19-2-0) 2014
2 18 (18-3-1) 2011
3 17 (17-4-1) 2002
17 (17-6-0) 2012
5 16 (16-5-1) 2013
6 14 (14-2-3) 2023
14 (14-1-5) 2022
14 (14-3-3) 2010
14 (14-5-0) 2009
10 12 (12-4-2) 2004
12 (12-6-2) 2019

Most Ties

1 5 (14-1-5) 2022
2 3 (8-8-3) 2024
3 (14-2-3) 2023
3 (10-4-3) 2021
3 (5-5-3) 2017
3 (14-3-3) 2010
7 2 (12-6-2) 2019
2 (10-4-2) 2003
2 (12-4-2) 2004
2 (8-5-2) 2016

Most Shutouts

1 14 2002
2 13 2013
3 12 2001
4 11 2022
11 2014
6 10 2011
10 2000
8 9 2015
9 2012
9 2010

Games Played

1 23 2012
2 22 2013
22 2002
22 2011
5 21 2014
6 20 2022
20 2019
20 2010
20 2009
20 2000
20 1999